Liste des modules
| Nombre de modules | 31 |
| Durée en heures | 2310 |
| Valeurs en unités | 154 |
| Code | NO | Titre du module | Durée heures | Unités* |
| CIA-01 | 01 | Métier et formation | 30 | 2 |
| CIA-02 | 02 | Informatique | 45 | 3 |
| CIA-03 | 03 | Hygiène, Santé, sécurité et protection de l’environnement | 45 | 3 |
| CIA-04 | 04 | Biologie, sol et climat | 60 | 4 |
| CIA-05 | 05 | Statistiques et Mathématiques financières | 75 | 5 |
| CIA-06 | 06 | Equipements agricoles | 45 | 3 |
| CIA-07 | 07 | Itinéraire technique | 105 | 7 |
| CIA-08 | 08 | Irrigation | 45 | 3 |
| CIA-09 | 09 | Conduite technique en exploitation (stage 1) | 225 | 15 |
| CIA-10 | 10 | Anomalies biotiques des cultures | 75 | 5 |
| CIA-11 | 11 | Anomalies abiotiques des cultures | 45 | 3 |
| CIA-12 | 12 | Communication en milieu professionnel | 60 | 4 |
| CIA-13 | 13 | Vente conseil en entreprise (stage 2) | 225 | 15 |
| CIA-14 | 14 | Commercialisation des Semences et plants | 45 | 3 |
| CIA-15 | 15 | Commercialisation des Engrais | 60 | 4 |
| CIA-16 | 16 | Commercialisation des Produits phytosanitaires | 75 | 5 |
| CIA-17 | 17 | Marketing | 75 | 5 |
| CIA-18 | 18 | ESP PRO 1 | 30 | 2 |
| CIA-19 | 19 | Réglementation commerciale | 45 | 3 |
| CIA-20 | 20 | Gestion économique | 60 | 4 |
| CIA-21 | 21 | Techniques de vente | 60 | 4 |
| CIA-22 | 22 | Gestion des approvisionnements | 45 | 3 |
| CIA-23 | 23 | Analyse des stratégies commerciales d’une entreprise (stage 3) | 225 | 15 |
| CIA-24 | 24 | Gestion des dossiers clients | 30 | 2 |
| CIA-25 | 25 | Communication en Anglais | 60 | 4 |
| CIA-26 | 26 | PAE | 60 | 4 |
| CIA-27 | 27 | Gestion du temps | 30 | 2 |
| CIA-28 | 28 | Qualité | 30 | 2 |
| CIA-29 | 29 | ESP PRO 2 | 30 | 2 |
| CIA 30 | 30 | Approches et méthodes du conseil agricole | 45 | 3 |
| CIA-31 | 31 | Gestion d’une entreprise commerciale (stage 4) | 225 | 15 |
* Une unité équivaut à 15 heures de formation