SYNTHESE DU PROGRAMME DE FORMATION
| AGRÉGAT | CODE | UNITÉ | 1ère
A |
VH
Th |
VH
Pr |
2ème
A |
VH
Th |
VH Pr | Total |
| Formation de base | M1 | Métier et formation | 30 | 20 | 10 | 30 | |||
| M2 | Anglais | 45 | 25 | 20 | 45 | ||||
| M3 | Techniques de communication et d’animation de groupe | 30 | 30 | 30 | 60 | ||||
| M4 | Informatique | 60 | 20 | 40 | 60 | ||||
| M5 | Mathématiques financières et statistiques | 60 | 30 | 30 | 60 | ||||
| M6 | Biologie et physiologie végétale | 30 | 20 | 10 | 30 | ||||
| M7 | Sciences du sol | 30 | 20 | 10 | 30 | ||||
| M8 | agro météorologie | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||
| M9 | Santé, hygiène, sécurité et protection de l’environnement | 45 | 20 | 25 | 45 | ||||
| TOTAL(1) | 350 | 195 | 155 | 30 | 380 | ||||
| Techniques de production | M10 | Reconnaissance des végétaux d’ornement | 80 | 30 | 50 | 80 | |||
| M11 | Ferti- irrigation | 50 | 30 | 20 | 50 | ||||
| M12 | Multiplication des plantes | 60 | 20 | 40 | 60 | ||||
| M13 | Installation et conduite des cultures ornementales | 60 | 30 | 30 | 60 | 20 | 40 | 120 | |
| M14 | Techniques de représentation graphiques | 40 | 20 | 20 | 40 | 10 | 30 | 80 | |
| M15 | Conditionnement et conservation | 20 | 20 | 20 | |||||
| M16 | Contrôle et maitrise de la qualité | 20 | 20 | 20 | |||||
| M17 | Techniques d’aménagement | 40 | 20 | 20 | 40 | 10 | 30 | 80 | |
| TOTAL(2) | 370 | 190 | 180 | 140 | 40 | 100 | 510 | ||
| Technique
de Gestion et de Comrce |
M18 | Economie générale | 30 | 20 | 10 | 30 | |||
| M19 | Comptabilité | 60 | 30 | 30 | 60 | ||||
| M 20 | Marketing | 60 | 30 | 30 | 60 | ||||
| M21 | Logistique et transactions internationales | 20 | 20 | 20 | |||||
| M22 | Gestion économique et financière | 60 | 30 | 30 | 60 | ||||
| M23 | Organisation de la profession | 20 | 20 | 20 | |||||
| M24 | Gestion des approvisionnements | 20 | 20 | 20 | |||||
| M25 | Droit de travail | 20 | 20 | 20 | |||||
| M26 | Droit commercial | 20 | 20 | 20 | |||||
| M27 | Techniques de vente | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||
| M28 | Etude de projets et création d’entreprise | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||
| M29 | PAE | 40 | 10 | 30 | 40 | ||||
| M30 | Marchés publics des espaces verts | 20 | 20 | 20 | |||||
| M31 | Thèmes et séminaires | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | |||
| M32 | Approches et méthodes du Conseil agricole | 45 | 20 | 25 | 45 | ||||
| TOTAL(3) | 90 | 40 | 50 | 525 | 260 | 265 | 615 | ||
| Formation en milieu professionnel | M33 | Formation en milieu professionnel | 460 | 570 | 1030 | ||||
| TOTAL(4) | 460 | 570 | 1030 | ||||||
| TOTAL GENERAL | 1270 | 1265 | 2535 | ||||||